Whakatakotoranga | C052-035 | C052-055 |
Te kaha | 37L Rohe Kotahi | 55L Rohe Kotahi |
Taumaha (Putea) | 22.6kg (te taumaha kupenga kei roto te pākahiko lithium) | 25.6kg (te taumaha kupenga kei roto te pākahiko lithium) |
Ahu | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Kōpeke | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Unuhia o naianei | 4.4A | 5A |
Awhe whakamatao (tautuhinga) | +24 ℃ ki te -22 ℃ | +24 ℃ ki te -22 ℃ |
Whakauru Mana | 52W | 60W |
Wewete | PU Pahuka | PU Pahuka |
Hanga Rawa | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Puka hiko Lithium Ion | 31.2Ah | 31.2Ah |
Kāwai Climatic | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Whakarōpū Tiaki | Ⅲ | Ⅲ |
Amp Amp mo ia haora | 0.823A | 0.996A |
Ngaohiko Whakatau | DC 12/24V | DC 12/24V |
Te Mana Whakauru Tapeke | 52W | 60W |
Whakamaoho | R134a/26g | R134a/38g |
Pahukahu Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Ahu (waho) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Ahu (roto) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Taumaha (Putea) | 22.6kg (te taumaha kupenga kei roto te pākahiko lithium) | 25.6kg (te taumaha kupenga kei roto te pākahiko lithium) |
He whakaahua taipitopito tenei mo matou mai i nga koki rereke
E rua nga huarahi tuwhera: watea ki te tango mea
1. Ka taea te whakatuwhera i te taupoki ki nga taha e rua
2. Ka taea te tango katoa te taupoki
ka taea e tatou te pākahiko i roto, he pai ake
Ka taea e tatou te whirihora i nga kete waea kia pai ake te rokiroki
Koinei te papa whakaatu mamati, ka taea e tatou te whakatika i te pāmahana, te whakarite i nga momo me te utu i te waea ma tenei
Whakamahia ki Takutai
waho te whakamahi
Whakamahia i roto i te poti
whakamahia i roto i te waka
Ka whiwhi koe i te pouaka tio kawe mo te motuka, he mea hanga te rii o roto ki te kirihou kai he haumaru, he reak-proof, he deodorant, ko te pouaka pouaka whakamaarama he whakauru ki te DC 12V/24v me te AC 100-240V urutau, ko te tikanga ka tutuki. nga hiahia o nga ahuatanga rereke, penei i roto i te motuka, te moana, te whare, te taiao o waho ranei. Ko te pouaka pouaka whakamaarama me te systerm tino whakamatao, he tino pai te whakamaarama i te kounga teitei o te pahuka polyurethane totoka (PU pahuka), ka taea e koe te kawe mai i te hauora me te hou ki nga waahi katoa.
Te utu me te tuku
TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA | ||||
DC 12(V) tāuru | 24(V) tāuru | |||
GREA | Tapahia atu | Tapahia ki roto | Tapahia atu | Tapahia ki roto |
TIEKE | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
WAENGANUI | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
HEI | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
Waehere HAPA | |
E1 | Ngaohiko rahunga - Ko te ngaohiko whakauru kei tua atu i te awhe kua whakaritea |
E2 | Raretanga o te Fan - ara iahiko poto |
E3 | Kore te tiimata o te miihini-Kua parea te rotor, he tiketike rawa ranei te pehanga o te punaha |
E4 | He he iti te tere o te miihini-Mena he iti iho te kaitahuri i te iti rawa o te tere kua whakamanahia mo te 1 meneti i te rarangi karekau ranei e kitea e te kaiwhakahaere te tuunga rotor |
E5 | Parenga Thermostat ki te teitei o te pāmahana o te kōwae mana |
E6 | NTC (pūoko pāmahana) rahunga |
Ko ta maatau pouaka pouaka whakamaarama he iti te haruru, he tata ki te 45db, tata ka rongo koe i te haruru i te wa e mahi ana mena kei te moe koe, ka taea te whakanoho ki roto i to whare moenga.
He wheketere ngaio matou me te whakaputa i te pouaka pouaka compressor mo te maha o nga tau, He maha nga raina whakaputa ngaio, he maha nga kaimahi kounga teitei me nga kaimahi whakahaere kounga teitei, a ka whakaae matou ki te OEM, tena koa whakapiri mai ki a maatau!